| ПРАНЕ НА МЕКА МЕБЕЛ | |
| Диван 2-ка | 24 лв/бр |
| Диван 3-ка | 36 лв/бр |
| Холен, ъглов диван | 60-80 лв/бр |
| Холен, П образен диван | 12 лв/седящо място |
| Кухненски, ъглов диван | 50 лв/бр |
| Фотьойл | 15 лв/бр |
| Табуретка | 10 лв/бр |
| Стол без облегалка | 5 лв/бр |
| Стол с облегалка | 7 лв/бр |
| Офис стол | 10 лв/бр |
| Декоративна възглавница | от 2 до 5 лв/бр |
| ПРАНЕ НА МАТРАЦИ | |
| Матрак за спалня (Еднолицев) | 40 лв/бр |
| Матрак за спалня (Двулицев) | 50 лв/бр |
| Матрак за единично легло (Еднолицев) | 30 лв/бр |
| Матрак за единично легло (Двулицев) | 40 лв/бр |
| Mатрак за бебешко легло | 30 лв/бр |
| ПРАНЕ НА АВТОТАПИЦЕРИЯ | |
| Седалки лек автомобил (4+1) | 60лв |
| Седалки,под и багажник лек автомобил | 90лв |
| Седалки,под и багажник джип | 100лв |
| Камиони (Пране и почистване на цялата кабина) | 150лв |
| Товарни бусове (2+1) | 40лв |
| Автобуси и пътнически бусове | 8-10лв/седалка |
| Каравани и кемпери (Цялостно пране и почистване) | от 160лв до 240лв |
| ТВЪРДИ ПОДОВИ НАСТИЛКИ | |
| Машинно почистване на твърди подови настилки | 1,65 лв/м2 |
| Ръчно почистване на твърди подови настилки | 1,00 лв/м2 |
| Прахосмучене на подови настилки | 0,60 лв./м2 |
| Почистване на фуги | 0,70 лв./л.м |
| Почистване на цокъл | 1,20 лв./л.м |
| МЕКИ ПОДОВИ НАСТИЛКИ | |
| Машинно почистване на меки подови настилки до 50М2 | 4,50 лв/м2 |
| Машинно почистване на меки подови настилки над 50М2 | 3,00 лв/м2 |
| ПРОЗОРЦИ, ДОГРАМА, ФАСАДА | |
| Едностранно измиване на стъкла до 3М. | 1,10 лв./м2 |
| Едностранно измиване на стъкла над 3М. | 2 лв./м2 |
| Едностранно измиване на дограма и профили до 3М. | 1,10 лв./л.м. |
| Едностранно измиване на дограма и профили над 3М. | 2 лв./л.м. |
| Едностранно измиване на стъкла до 3М. /След Ремонт/ | 2 лв./м2 |
| Едностранно измиване на стъкла над 3М. /След Ремонт/ | след оглед |
| Едностранно измиване на дограма до 3М. /След Ремонт/ | 2 лв./л.м. |
| Едностранно измиване на дограма над 3М. /След Ремонт/ | след оглед |
| Почистване на фасади и витрини | 1 – 1,50 лв/м2 |
| Алпинисти /Вишка/ Скеле | 2,50 лв./кв.м |
| Премахване на транспортни лепенки | 5 лв./л.м. |
| АБОНАМЕНТНО И ОСНОВНО ПОЧИСТВАНЕ | |
| Почистване на офиси | от 2,00лв/м2 до 3,50лв/м2 |
| Почистване на заведения | цена след безплатен оглед |
| Почистване на казина и фитнеси | цена след безплатен оглед |
| Почистване на спортни зали | цена след безплатен оглед |
| Почистване на шоуруми ,бизнес сгради и търговски центрове | цена след безплатен оглед |
| Почистване на халета и складови бази | цена след безплатен оглед |
| Почистване на паркинги и гаражи | цена след безплатен оглед |
| Почистване на жилищни входове | цена след безплатен оглед |
| Почистване след събития и партита | от 3,00лв/м2 |
* Не се начислява ДДС.
* За да се възползвате от услугата пране на автотапицерия е необходимо да осигурите достъп до елекричество в радиус от 50м.
* Минимална стойност за една поръчка – 50 лв.
* Неосигурено място за паркиране в Зелена или Синя зона 1/2лв. на час.
* Качване на почистваща техника без асансьор 1 лв./етаж
* Транспортни такси за обект извън рамките на Околовръстен път ПО ДОГОВАРЯНЕ
30% завишени за:
Местене на мебели
50% завишени за:
Силна замърсеност
Нощен труд от 21:00 ч. до 09:00 ч.
Почистващи услуги през официални празници
Специализирана обработка
Неблагоприятни условия за работа
CLEAN EXPERT SOFIA запазва правото си да предостави крайна цена, след оглед, на база сложността и степента на изпълнението на услугата.